戻る
| 船名(Vessel Name) | MORESBY CHIEF | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 011N / 012S | |||||||||||||||
| CallSign | 9VMB2 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/12/13 - 2025/12/14 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/22 09:30 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/12/22 16:30 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/03 USD : ¥156.84 / EURO : ¥182.74 | |||||||||||||||
| Export : 12/04 USD : ¥156.3 / EURO : ¥182.61 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/12/05 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/12/12 16:30 | |||||||||||||||
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||