戻る
| 船名(Vessel Name) | NYK VENUS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 082E / 082E | |||||||||||||||
| CallSign | 3EJG5 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/12/12 - 2025/12/14 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/15 13:48 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/12/16 05:40 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | PORT ISLANDC-17
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/02 USD : ¥156.7 / EURO : ¥182.16 | |||||||||||||||
| Export : 12/04 USD : ¥156.3 / EURO : ¥182.61 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/12/05 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/12/09 16:30 | |||||||||||||||
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||