戻る
| 船名(Vessel Name) | GLORY SHANGHAI | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2551S / 2551S | |
| CallSign | VROS4 | |
| 航路(Route) | PJPN | |
| Original ETB-ETD | 2025/12/19 - 2025/12/19 | |
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/20 | |
| 出港日(Sailing) | 2025/12/20 | |
| バース(Berth) | PORT ISLANDC-16/17 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/09 USD : ¥157.03 / EURO : ¥183.09 | |
| Export : 12/09 USD : ¥157.03 / EURO : ¥183.09 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | 2025/12/17 (DOC) | |
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||
| 備考(Remark) | ||