戻る
| 船名(Vessel Name) | NEW CAMELLIA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 3354S / 3354S | |||||||||||||||
| CallSign | JG5720 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | PKOR | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/12/20 - 2025/12/20 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/20 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/12/20 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/10 USD : ¥157.88 / EURO : ¥183.89 | |||||||||||||||
| Export : 12/10 USD : ¥157.88 / EURO : ¥183.89 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||