戻る
| 船名(Vessel Name) | FENGYUNHE | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 1923N / 1923N | |
| CallSign | 3FXG8 | |
| 航路(Route) | JCV | |
| Original ETB-ETD | 2025/12/16 - 2025/12/16 | |
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/16 08:00 | |
| 出港日(Sailing) | 2025/12/16 10:30 | |
| バース(Berth) | PORT ISLAND-C18 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/05 USD : ¥156.12 / EURO : ¥182.18 | |
| Export : 12/05 USD : ¥156.12 / EURO : ¥182.18 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | ||
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||
| 備考(Remark) | ||