戻る
| 船名(Vessel Name) | ALS VESTA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 043N / 044S | |||||||||||||||
| CallSign | 9V5904 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX4 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/12/27 - 2025/12/27 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/07 19:50 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/01/08 02:50 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | HONMOKU-C9
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/17 USD : ¥155.69 / EURO : ¥183.21 | |||||||||||||||
| Export : 12/17 USD : ¥155.69 / EURO : ¥183.21 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/12/19 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/12/26 16:30 | |||||||||||||||
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||