戻る
| 船名(Vessel Name) | TAMPA I | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 154N / 155S | |||||||||||||||
| CallSign | D5UC8 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/01/09 - 2026/01/10 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/09 19:50 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/01/10 12:34 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | YUMESHIMA WHARF NO.12
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/30 USD : ¥157.56 / EURO : ¥185.83 | |||||||||||||||
| Export : 12/30 USD : ¥157.56 / EURO : ¥185.83 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/12/26 | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
| CY Cut | 2026/01/08 16:30 | |||||||||||||||
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||