戻る
| 船名(Vessel Name) | AS ANNE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 012N / 013S | |||||||||||||||
| CallSign | 5LCT5 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/12/28 - 2025/12/28 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/06 17:35 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/01/07 01:41 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.4
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/18 USD : ¥156.61 / EURO : ¥184.19 | |||||||||||||||
| Export : 12/18 USD : ¥156.61 / EURO : ¥184.19 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/12/19 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/12/26 16:30 | |||||||||||||||
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||