戻る
| 船名(Vessel Name) | CAPE SYROS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 086N / 087S | |||||||||||||||
| CallSign | 5BGG4 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/01/02 - 2026/01/03 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/20 01:30 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/01/20 08:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | TOBISHIMA PIER
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/23 USD : ¥157.75 / EURO : ¥185.96 | |||||||||||||||
| Export : 12/24 USD : ¥157.22 / EURO : ¥185.76 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/12/24 | NUTSWEB参照ください 本船遅延につき延長の可能性あり | ||||||||||||||
| CY Cut | 2025/12/29 16:30 | |||||||||||||||
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||