戻る
| 船名(Vessel Name) | CAPE SYROS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 086N / 087S | |||||||||||||||
| CallSign | 5BGG4 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/01/03 - 2026/01/04 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/21 01:01 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/01/21 09:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/24 USD : ¥157.22 / EURO : ¥185.76 | |||||||||||||||
| Export : 12/25 USD : ¥156.92 / EURO : ¥184.96 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/12/22 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/12/29 16:30 | |||||||||||||||
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||