戻る
| 船名(Vessel Name) | ALS VENUS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 082N / 083S | |||||||||||||||
| CallSign | 9V5905 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX4 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/01/07 - 2026/01/08 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/16 01:30 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/01/16 10:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/26 USD : ¥157.51 / EURO : ¥185.98 | |||||||||||||||
| Export : 12/29 USD : ¥157.47 / EURO : ¥185.79 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/12/26 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/01/07 11:30 | |||||||||||||||
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||