戻る
| 船名(Vessel Name) | RENA P | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 011W / 011W | |||||||||||||||
| CallSign | V7A5487 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | TLP8 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/01/03 - 2026/01/04 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/04 18:30 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/01/05 15:10 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | HONMOKU-C9
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/24 USD : ¥157.22 / EURO : ¥185.76 | |||||||||||||||
| Export : 12/25 USD : ¥156.92 / EURO : ¥184.96 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/12/24 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/12/31 16:30 | |||||||||||||||
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||