戻る
| 船名(Vessel Name) | ALS CLIVIA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 004N / 005S | |||||||||||||||
| CallSign | 9V8629 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/01/21 - 2026/01/22 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/20 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/01/20 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/09 | |||||||||||||||
| Export : 01/09 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/01/13 | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
| CY Cut | 2026/01/20 16:30 | |||||||||||||||
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||