戻る
| 船名(Vessel Name) | GLORY SHANGHAI | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2602S / 2602S | |
| CallSign | VROS4 | |
| 航路(Route) | PJPN | |
| Original ETB-ETD | 2026/01/08 - 2026/01/09 | |
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/09 16:33 | |
| 出港日(Sailing) | 2026/01/10 06:16 | |
| バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.3 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/29 USD : ¥157.47 / EURO : ¥185.79 | |
| Export : 12/30 USD : ¥157.56 / EURO : ¥185.83 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | 2026/01/06 (DOC) | |
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||
| 備考(Remark) | ||