戻る
| 船名(Vessel Name) | GLORY SHANGHAI | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2602S / 2602S | |
| CallSign | VROS4 | |
| 航路(Route) | PJPN | |
| Original ETB-ETD | 2026/01/09 - 2026/01/09 | |
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/10 07:56 | |
| 出港日(Sailing) | 2026/01/10 15:50 | |
| バース(Berth) | PORTISLAND C-16 NORTH | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/30 USD : ¥157.56 / EURO : ¥185.83 | |
| Export : 12/30 USD : ¥157.56 / EURO : ¥185.83 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | 2026/01/07 (DOC) | |
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||
| 備考(Remark) | ||