戻る
| 船名(Vessel Name) | NYK VIRGO | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 088E / 088E | |||||||||||||||
| CallSign | 9V5456 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/01/30 - 2026/02/01 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/31 16:40 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/02/01 19:42 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | PORTISLAND C-16 SOUTH
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/20 USD : ¥159.19 / EURO : ¥185.59 | |||||||||||||||
| Export : 01/22 USD : ¥159.27 / EURO : ¥186.45 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/01/16 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/01/20 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||