戻る
| 船名(Vessel Name) | JJ SUN | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2606S / 2606S | |
| CallSign | VRFO6 | |
| 航路(Route) | PJPN | |
| Original ETB-ETD | 2026/02/06 - 2026/02/06 | |
| 着岸日(Berthing) | 2026/02/07 | |
| 出港日(Sailing) | 2026/02/07 | |
| バース(Berth) | PORT ISLANDC-16/17 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/27 USD : ¥155.33 / EURO : ¥184.75 | |
| Export : 01/27 USD : ¥155.33 / EURO : ¥184.75 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | 2026/02/04 (DOC) | |
| 備考(Remark) | ||