戻る
| 船名(Vessel Name) | XIN MING ZHOU 18 | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2604E / 2604E | |
| CallSign | BPMM5 | |
| 航路(Route) | PCHN | |
| Original ETB-ETD | 2026/02/08 - 2026/02/08 | |
| 着岸日(Berthing) | 2026/02/07 19:00 | |
| 出港日(Sailing) | 2026/02/08 09:00 | |
| バース(Berth) | ROKKO ISLAND C-4/5 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/29 USD : ¥154.15 / EURO : ¥184.9 | |
| Export : 01/29 USD : ¥154.15 / EURO : ¥184.9 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | ||
| 備考(Remark) | ||