戻る
| 船名(Vessel Name) | NEW CAMELLIA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 3538S / 3538S | |||||||||||||||
| CallSign | JG5720 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | PKOR | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/02/07 - 2026/02/07 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/02/07 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/02/07 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/28 USD : ¥153.47 / EURO : ¥184.63 | |||||||||||||||
| Export : 01/28 USD : ¥153.47 / EURO : ¥184.63 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||