戻る
| 船名(Vessel Name) | NEW CAMELLIA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 3566S / 3566S | |||||||||||||||
| CallSign | JG5720 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | PKOR | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/03/07 - 2026/03/07 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/07 06:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/03/07 12:09 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | CHUO-4
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 02/25 USD : ¥156.83 / EURO : ¥184.96 | |||||||||||||||
| Export : 02/25 USD : ¥156.83 / EURO : ¥184.96 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||