戻る
| 船名(Vessel Name) | NYK FUSHIMI | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 136N / 137S | |||||||||||||||
| CallSign | 9V8741 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/03/14 - 2026/03/14 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/14 07:53 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/03/14 16:20 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | PORT ISLANDC-17
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 03/04 USD : ¥158.69 / EURO : ¥184.29 | |||||||||||||||
| Export : 03/04 USD : ¥158.69 / EURO : ¥184.29 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||