戻る
| 船名(Vessel Name) | CAPE SYROS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 088N / 089S | |||||||||||||||
| CallSign | 5BGG4 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/03/20 - 2026/03/21 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/25 08:30 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/03/25 15:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | TOBISHIMA PIER
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 03/10 USD : ¥158.73 / EURO : ¥184.83 | |||||||||||||||
| Export : 03/11 USD : ¥159.23 / EURO : ¥185.35 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/03/11 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/03/19 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||