戻る
| 船名(Vessel Name) | PELION | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 005N / 006S | |||||||||||||||
| CallSign | 5LKZ5 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/03/20 - 2026/03/21 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/22 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/03/23 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | YUMESHIMA WHARF NO.12
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 03/10 USD : ¥158.73 / EURO : ¥184.83 | |||||||||||||||
| Export : 03/11 USD : ¥159.23 / EURO : ¥185.35 | ||||||||||||||||
| CY Open | お問合せ下さい | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
| CY Cut | 2026/03/19 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||