戻る
| 船名(Vessel Name) | ONE HOUSTON | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 062E / 062E | |||||||||||||||
| CallSign | 7KSQ | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/03/20 - 2026/03/22 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/23 07:50 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/03/24 18:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | PORT ISLANDC-16
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 03/10 USD : ¥158.73 / EURO : ¥184.83 | |||||||||||||||
| Export : 03/12 USD : ¥160.09 / EURO : ¥185.2 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/03/13 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/03/17 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||