戻る
| 船名(Vessel Name) | MORESBY CHIEF | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 016N / 017S | |||||||||||||||
| CallSign | 9VMB2 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/03/20 - 2026/03/21 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/21 16:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/03/22 02:45 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.4
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 03/10 USD : ¥158.73 / EURO : ¥184.83 | |||||||||||||||
| Export : 03/11 USD : ¥159.23 / EURO : ¥185.35 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/03/12 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/03/19 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||