戻る
| 船名(Vessel Name) | ALS VENUS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 085N / 086S | |||||||||||||||
| CallSign | 9V5905 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX4 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/03/28 - 2026/03/28 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/28 08:30 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/03/28 16:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 03/18 USD : ¥160.19 / EURO : ¥185.06 | |||||||||||||||
| Export : 03/18 USD : ¥160.19 / EURO : ¥185.06 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/03/19 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/03/27 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||