戻る
| 船名(Vessel Name) | MORESBY CHIEF | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 016N / 017S | |||||||||||||||
| CallSign | 9VMB2 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/03/22 - 2026/03/23 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/23 20:30 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/03/24 04:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | HONMOKU
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 03/12 USD : ¥160.09 / EURO : ¥185.2 | |||||||||||||||
| Export : 03/13 USD : ¥160.26 / EURO : ¥184.98 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/03/12 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/03/19 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||