戻る
| 船名(Vessel Name) | PACANDA | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2608E / 2608E | |
| CallSign | V2CO6 | |
| 航路(Route) | PCHN | |
| Original ETB-ETD | 2026/03/24 - 2026/03/24 | |
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/24 07:00 | |
| 出港日(Sailing) | 2026/03/24 16:00 | |
| バース(Berth) | NABETA PIER | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 03/13 USD : ¥160.26 / EURO : ¥184.98 | |
| Export : 03/13 USD : ¥160.26 / EURO : ¥184.98 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | ||
| 備考(Remark) | ||