戻る
| 船名(Vessel Name) | NYK VEGA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 085W / 085W | |||||||||||||||
| CallSign | 3EIJ5 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/03/24 - 2026/03/24 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/26 07:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/03/26 17:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 03/13 USD : ¥160.26 / EURO : ¥184.98 | |||||||||||||||
| Export : 03/13 USD : ¥160.26 / EURO : ¥184.98 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||