戻る
| 船名(Vessel Name) | MILD TUNE | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2613S / 2613S | |
| CallSign | VROS2 | |
| 航路(Route) | PJPN | |
| Original ETB-ETD | 2026/03/25 - 2026/03/25 | |
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/25 | |
| 出港日(Sailing) | 2026/03/25 | |
| バース(Berth) | OI NO.4 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 03/13 USD : ¥160.26 / EURO : ¥184.98 | |
| Export : 03/13 USD : ¥160.26 / EURO : ¥184.98 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | 2026/03/23 (DOC) | |
| 備考(Remark) | ||