戻る
| 船名(Vessel Name) | COSCO FELIXSTOWE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 202N / 203S | |||||||||||||||
| CallSign | 2BOW3 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/03/26 - 2026/03/27 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/26 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/03/27 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 03/16 USD : ¥160.43 / EURO : ¥184.1 | |||||||||||||||
| Export : 03/17 USD : ¥160.37 / EURO : ¥184.58 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||