戻る
| 船名(Vessel Name) | ONE HOUSTON | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 062E / 062E | |||||||||||||||
| CallSign | 7KSQ | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/03/26 - 2026/03/27 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/27 08:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/03/28 16:30 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 03/16 USD : ¥160.43 / EURO : ¥184.1 | |||||||||||||||
| Export : 03/17 USD : ¥160.37 / EURO : ¥184.58 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/03/19 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/03/23 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||