戻る
| 船名(Vessel Name) | NYK VEGA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 085W / 085W | |||||||||||||||
| CallSign | 3EIJ5 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/03/27 - 2026/03/28 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/29 08:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/03/30 13:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | TOBISHIMA SOUTH WHARF NO.1
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 03/17 USD : ¥160.37 / EURO : ¥184.58 | |||||||||||||||
| Export : 03/18 USD : ¥160.19 / EURO : ¥185.06 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||