戻る
| 船名(Vessel Name) | NYK ORION | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 081E / 081E | |||||||||||||||
| CallSign | 3EPU6 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/03/30 - 2026/03/31 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/31 08:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/04/01 15:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | TOBISHIMA SOUTH WHARF NO.1
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 03/19 USD : ¥160.88 / EURO : ¥184.87 | |||||||||||||||
| Export : 03/19 USD : ¥160.88 / EURO : ¥184.87 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/03/21 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/03/25 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||