戻る
| 船名(Vessel Name) | FENGYUNHE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 1931N / 1932S | |||||||||||||||
| CallSign | 3FXG8 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/03/26 - 2026/03/26 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/26 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/03/26 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 03/16 USD : ¥160.43 / EURO : ¥184.1 | |||||||||||||||
| Export : 03/16 USD : ¥160.43 / EURO : ¥184.1 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/03/17 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/03/25 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||