戻る
| 船名(Vessel Name) | CONSERO | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2614S / 2614S | |
| CallSign | V7A4536 | |
| 航路(Route) | PJPN | |
| Original ETB-ETD | 2026/04/01 - 2026/04/01 | |
| 着岸日(Berthing) | 2026/04/04 | |
| 出港日(Sailing) | 2026/04/04 | |
| バース(Berth) | OI NO.4 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 03/19 USD : ¥160.88 / EURO : ¥184.87 | |
| Export : 03/19 USD : ¥160.88 / EURO : ¥184.87 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | 2026/03/30 (DOC) | |
| 備考(Remark) | ||