戻る
| 船名(Vessel Name) | ONE HANGZHOU BAY | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 061W / 061W | |||||||||||||||
| CallSign | 7KUS | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/04/03 - 2026/04/04 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/04/02 08:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/04/03 02:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | TOBISHIMA PIER
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 03/24 | |||||||||||||||
| Export : 03/25 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||