戻る
| 船名(Vessel Name) | JINYUNHE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 1931N / 1932S | |||||||||||||||
| CallSign | H3GB | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/04/01 - 2026/04/02 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/04/01 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/04/02 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 03/19 USD : ¥160.88 / EURO : ¥184.87 | |||||||||||||||
| Export : 03/23 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/03/24 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/03/31 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||