戻る
| 船名(Vessel Name) | JJ SUN | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2614S / 2614S | |
| CallSign | VRFO6 | |
| 航路(Route) | PJPN | |
| Original ETB-ETD | 2026/04/03 - 2026/04/03 | |
| 着岸日(Berthing) | 2026/04/07 | |
| 出港日(Sailing) | 2026/04/07 | |
| バース(Berth) | PORT ISLANDC-16/17 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 03/24 USD : ¥159.47 / EURO : ¥185.2 | |
| Export : 03/24 USD : ¥159.47 / EURO : ¥185.2 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | 2026/04/01 (DOC) | |
| 備考(Remark) | ||