戻る
| 船名(Vessel Name) | BRIGHT TSUBAKI | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 028N / 029S | |||||||||||||||
| CallSign | 3E7557 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/04/03 - 2026/04/04 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/04/03 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/04/04 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 03/24 | |||||||||||||||
| Export : 03/25 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/03/27 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/04/03 11:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||