戻る
| 船名(Vessel Name) | ONE HANGZHOU BAY | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 061W / 061W | |||||||||||||||
| CallSign | 7KUS | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/04/01 - 2026/04/02 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/04/03 19:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/04/04 14:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 03/19 USD : ¥160.88 / EURO : ¥184.87 | |||||||||||||||
| Export : 03/23 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||