戻る
| 船名(Vessel Name) | CMA CGM THORIUM | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 001W / 001W | |||||||||||||||
| CallSign | 9HA6420 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | TLP6 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/03/29 - 2026/03/30 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/26 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/03/27 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 03/19 USD : ¥160.88 / EURO : ¥184.87 | |||||||||||||||
| Export : 03/19 USD : ¥160.88 / EURO : ¥184.87 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/03/24 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/03/27 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||