戻る
| 船名(Vessel Name) | CONFIDENCE | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 019E / 019E | |
| CallSign | V7A4533 | |
| 航路(Route) | PCOS | |
| Original ETB-ETD | 2026/03/27 - 2026/03/27 | |
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/27 | |
| 出港日(Sailing) | 2026/03/27 | |
| バース(Berth) | ||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 03/17 USD : ¥160.37 / EURO : ¥184.58 | |
| Export : 03/17 USD : ¥160.37 / EURO : ¥184.58 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | ||
| 備考(Remark) | ||