戻る
| 船名(Vessel Name) | PACANDA | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2609E / 2609E | |
| CallSign | V2CO6 | |
| 航路(Route) | PCHN | |
| Original ETB-ETD | 2026/04/05 - 2026/04/06 | |
| 着岸日(Berthing) | 2026/04/06 07:30 | |
| 出港日(Sailing) | 2026/04/06 16:00 | |
| バース(Berth) | OI-2 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 03/26 USD : ¥160.52 / EURO : ¥185.79 | |
| Export : 03/27 USD : ¥160.6 / EURO : ¥185.44 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | ||
| 備考(Remark) | ||