戻る
| 船名(Vessel Name) | GLORY SHANGHAI | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2615S / 2615S | |
| CallSign | VROS4 | |
| 航路(Route) | PJPN | |
| Original ETB-ETD | 2026/04/10 - 2026/04/10 | |
| 着岸日(Berthing) | 2026/04/10 | |
| 出港日(Sailing) | 2026/04/10 | |
| バース(Berth) | PORT ISLANDC-16/17 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 03/31 USD : ¥160.88 / EURO : ¥184.91 | |
| Export : 03/31 USD : ¥160.88 / EURO : ¥184.91 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | 2026/04/08 (DOC) | |
| 備考(Remark) | ||