戻る
| 船名(Vessel Name) | ONE HAMBURG | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 084E / 084E | |||||||||||||||
| CallSign | 3FVW2 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/04/10 - 2026/04/12 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/04/12 08:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/04/13 13:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 03/31 USD : ¥160.88 / EURO : ¥184.91 | |||||||||||||||
| Export : 04/02 USD : ¥159.72 / EURO : ¥185.5 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/04/03 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/04/07 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||