戻る
| 船名(Vessel Name) | BALTRUM | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 041N / 042S | |||||||||||||||
| CallSign | V2HR8 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/04/11 - 2026/04/12 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/04/11 21:30 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/04/12 04:30 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 04/01 USD : ¥159.87 / EURO : ¥185.36 | |||||||||||||||
| Export : 04/02 USD : ¥159.72 / EURO : ¥185.5 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/04/03 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/04/10 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||