戻る
船名(Vessel Name) | NYK FUSHIMI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 130N / 131S | |||||||||||||||
CallSign | 9V8741 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/04/10 - 2025/04/11 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/04/18 07:49 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/04/19 04:56 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI NO.4
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 3/31 USD : ¥150.52 / EURO : ¥163.58 | |||||||||||||||
Export : 4/1 USD : ¥150.82 / EURO : ¥163.67 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |