戻る
船名(Vessel Name) | FENGYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1901N / 1902S | |||||||||||||||
CallSign | 3FXG8 | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/04/13 - 2025/04/13 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/04/19 21:16 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/04/20 03:10 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TACHINOURA32
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/3 USD : ¥148.83 / EURO : ¥162.56 | |||||||||||||||
Export : 4/3 USD : ¥148.83 / EURO : ¥162.56 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/04/04 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/04/11 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |