戻る
船名(Vessel Name) | CMA CGM BAIKAL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 234N / 235S | |||||||||||||||
CallSign | 9HA5991 | |||||||||||||||
航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/04/26 - 2025/04/27 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/04/25 17:25 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/04/26 17:10 | |||||||||||||||
バース(Berth) | HONMOKU-D4
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/16 USD : ¥143.93 / EURO : ¥163.2 | |||||||||||||||
Export : 4/17 USD : ¥143.53 / EURO : ¥163.57 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/04/11 | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
CY Cut | 2025/04/24 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |